About 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈
(株)ANELLA Group & (株)WAN TIME代表取締役 | 保護団体アネラ🐶🐈 | 保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE🪽」 (全国展開中/97店舗※出店準備中含む) | 就労継続支援B型 |
伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 ranks #142 of 176 pets & animals creators on X (Twitter) by follower count.
About 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈
(株)ANELLA Group & (株)WAN TIME代表取締役 | 保護団体アネラ🐶🐈 | 保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE🪽」 (全国展開中/97店舗※出店準備中含む) | 就労継続支援B型 |
伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 — Quick Facts
How many followers does 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 have on X (Twitter)?
伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 (@daikiitoh90) has 66.6K followers on X (Twitter) as of the latest BeSocial data refresh.
What is 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈's engagement rate?
伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 averages 8.5% engagement on X (Twitter), measured across recent posts.
How does 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 rank among pets & animals creators?
伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 ranks #142 of 176 pets & animals creators on X (Twitter) tracked by BeSocial, ranked by follower count.
How do I contact 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 for a brand partnership?
Use the partnership inquiry form on this page — your campaign brief goes to 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈 or their management team. It's free and takes under a minute.
Work with 伊東 大輝| ANELLA CAFE🐶🐈
Send a partnership inquiry about this creator